- N/A
- 2.375V ~ 5.5V
- 5V
- 10-VSSOP
- microPOWER™
- 500k
- External
- 1:1
- 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Pseudo-Differential, Single Ended
- -
- SPI
- S/H-ADC
- ADS8319
- SAR
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADS8862IDGSR | ADS8866IDGSR | ADS7841EIDBQRQ1 | ADS1675IPAGR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Zuel vu Bits | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Zuel vun A / D-Konverter | - | - | - | - |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | - |
| Data Interface | - | - | - | - |
| Verhältnis - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Zuel vun Inputs | - | - | - | - |
| Spannung - Versioun, Digital | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Konfiguratioun | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Voltage - Versioun, Analog | - | - | - | - |
| Architektur | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers