- N/A
- 2.7V ~ 38V
- -40°C ~ 125°C
- Hall Effect
- SOT-23-3
- -
- 18.5mT Trip, -18.5mT Release
- South Pole
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Open Drain
- -40°C ~ 125°C (TA)
- Surface Mount
- Latch
- Temperature Compensated
- 2.7mA (Typ)
- 30mA
- DRV5013
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DRV5013BCQDBZRQ1 | DRV5013FAQDBZR | DRV5013AGQDBZR | DRV5013ADQDBZRQ1 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Polarisatioun | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Sensing Range | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Aktuell - Versuergung (Max) | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Test Condition | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers