- N/A
- 2.25V ~ 5.5V
- 5000Vrms
- General Purpose
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- Automotive, AEC-Q100
- 2.4ns, 2.4ns
- 4.9ns
- 16ns, 16ns
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- No
- 3/1
- 100Mbps
- 40kV/µs
- Unidirectional
- ISO7741
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ISO7741EDWRQ1 | ISO7763FQDWRQ1 | ISO7762FQDWRQ1 | ISO7741BDWR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zuel vu Channels | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Impuls Breite Distortion (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Isolatioun | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Propagatioun Delay tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Kanalstyp | - | - | - | - |
| Rise / Fall Zäit (Typ) | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Isoléierter Energie | - | - | - | - |
| Data Rate | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Gemeinsam Modus Transient Immunitéit (Min) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| D'Input'en - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers