- N/A
- 3.3V
- -
- 3V
- 65V
- Buck
- Yes
- 10-VSON (3x3)
- Automotive, AEC-Q100
- 10-VFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- Up to 600kHz
- 150mA
- LM5165
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LM5166YDRCR | LM5166XDRCR | LM5163HQDDARQ1 | LM5163QDDARQ1 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Topologie | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers