- N/A
- 0.25V @ 250mA
- 3.3V
- -
- 5.5V
- SOT-23-5
- Automotive, AEC-Q100
- Over Temperature, Short Circuit
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 90dB ~ 60dB (100Hz ~ 100kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 425 µA
- 25 µA
- 250mA
- Enable
- LP5907
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LP5907MFX-1.8/NOPB | LP5912Q3.3DRVRQ1 | LP590718QDQNRQ1 | LP5907SNX-1.8/NOPB |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Serie | - | * | * | * |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Zuel vun Regulatiounen | - | - | - | - |
| Aktuell - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Schutz Features | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Aktuell - Versuergung (Max) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Control Features | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers