- N/A
- 3V
- 5.5V
- 17V
- Linear
- -
- 28-TSSOP
- -
- 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 16
- Surface Mount
- Yes
- 25MHz
- I²C
- 120mA
- TLC59116
- -
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLC59116IPWR | TLC59108FIPWR | TLC59116FIRHBR | TLC5917IPWR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Serie | - | * | * | * |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Ausgab | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergung (Max) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Intern Schalter (en) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Dimm | - | - | - | - |
| Heefegkeet | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Voltage - Versioun (Min) | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers