- N/A
- 0.225V @ 1A
- 0.55V
- 5.5V
- 6V
- 6-WSON (2x2)
- -
- Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
- 6-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 35 µA
- 1A
- Enable
- TLV75901
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TLV75801PDRVR | TLV75518PDRVR | TLV75512PDRVR | TLV75515PDRVR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Control Features | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Zuel vun Regulatiounen | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Aktuell - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Schutz Features | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers