- N/A
- -
- 1.2V
- 5.5V
- 10V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 60dB (1kHz)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 28 µA
- 100mA
- Enable
- TPS76901
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS76301QDBVRQ1 | TPS76201DBVR | TPS77001DBVR | TPS76350DBVR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Aktuell - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Schutz Features | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Zuel vun Regulatiounen | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Control Features | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers