- N/A
- 3.6V ~ 5V
- 3.9 V
- 700V
- Buck, Buck-Boost, Flyback
- 7-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 7 Leads
- Tape & Reel (TR)
- Non-Isolated
- -40°C ~ 105°C (TA)
- Surface Mount
- Yes
- 62kHz
- Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Short Circuit
- 55%
- -
- UCC28880
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | UCC28881DR | UCC28600DR | UCC28704DBVR-1 | UCC28730DR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Intern Schalter (en) | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Voltage - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Duty Cycle | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Ausgabe Isolatioun | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Control Features | - | - | - | - |
| Schutzfehler | - | - | - | - |
| Voltage - Start erop | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers