- N/A
- 0.803V
- 4.5V
- 2.95V
- 6V
- Buck
- Yes
- 16-WQFN (3x3)
- SWIFT™
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 200kHz ~ 2MHz
- 2A
- TPS54218
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS54226RGTR | TPS54260DRCR | TPS5410MDREP | TPS54061QDRBRQ1 |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers