- N/A
- 0.76V
- 5.5V
- 2V
- 18V
- Buck
- Yes
- 16-VQFN (3x3)
- SWIFT™, D-CAP2™, Eco-Mode™
- 16-VFQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 2A
- TPS54226
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TPS54260MDGQTEP | TPS54218RTER | TPS54260QDRCRQ1 | TPS54260DRCR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Topologie | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Laser Distanz Sensoren enthalen Ethernet an Rs-485
Eng aner Zesummenaarbecht fir Mikro-LEDs an Arbrëller ze setzen
Avx verlängert automatesch Varieter
Hardware Pionéierer: Video - Advantechesch Gespréichsrand Ai, Evolaire
4-Achs Roboter trefft Flyxy PCB soldering Kontrakt
Thermal Interface Gel fir dënn Obligatiounen
Ti lancéiert retimers